Taxonomie autonomer Agenten
Sechs orthogonale Achsen plus eine mehrwertige Aktionsoberfläche. Jeder Agent ist ein Vektor; der Vergleich zweier Agenten zeigt, welche Koordinaten sich unterscheiden. Das Governance-Risiko ist eine Funktion der Koordinaten, nicht der Marke.
Um einen autonomen Agenten einzuordnen, benötigen Sie nicht seine Marke – Sie benötigen seine Koordinaten. Diese Taxonomie kodiert jeden Agenten entlang sechs orthogonaler Achsen plus einer mehrwertigen Aktionsoberfläche. Der Vergleich zweier Systeme reduziert sich so darauf, zu erkennen, wo sich ihre Vektoren unterscheiden, und das Governance-Risiko wird zu einer Funktion dieser Koordinaten statt des Marketings. Sie bildet 24 Agenten aus allen großen Laboren sowie der Open-Source-Frontier ab, hält die Harness-Ebene bewusst getrennt und liest die Form des Marktes: welche Zellen die Labore besetzen, wo kommerzielle Produkte in die persistente Autonomie übergegangen sind und wo die Governance-Linie verläuft.
Nach Achse filtern
| Agent | Vektor | Oberflächen | Status | Risiko |
|---|---|---|---|---|
OpenClaw Open source | A4T3D2M3L2I1 | OS · API/MCP · Chat | Open Source | Kritisch |
Hermes Agent Nous Research | A4T3D2M3L2I1 | OS · API/MCP · Chat · Browser | Open Source | Kritisch |
Grok Bot SpaceXAI | A4T3D2M3L1I1 | Chat · Browser · OS · API/MCP | Beta | Kritisch |
Kiro Crew Amazon | A4T3D1M2L2I1 | Repo · OS · API/MCP | Open Source | Kritisch |
Scout Microsoft | A4T3D2M2L1I2 | API/MCP · OS · Browser | Private Preview | Kritisch |
Gemini Spark Google | A3T3D2M2L1I1 | API/MCP · Browser | Beta | Kritisch |
Daily Brief Google | A3T3D1M2L1I1 | API/MCP | GA (USA) | Kritisch |
Copilot Studio agents Microsoft | A3T3D1M2L2I2 | API/MCP | GA* | Hoch |
ChatGPT Workspace Agents OpenAI | A3T3D1M2L1I2 | Chat · API/MCP | Vorschau | Hoch |
OpenAI Presence agents OpenAI | A3T3D1M2L1I2 | Chat · API/MCP | GA | Hoch |
Claude Cowork Anthropic | A2T2D2M2L1I1 | OS · API/MCP | GA | Mittel |
ChatGPT Work OpenAI | A3T2D2M2L1I1 | Browser · OS · API/MCP | GA | Hoch |
Copilot Cowork Microsoft | A3T2D2M2L2I1 | Browser · API/MCP | GA | Hoch |
Manus Manus AI | A3T2D2M2L2I1 | Browser · OS · API/MCP | GA | Hoch |
Devin Cognition | A3T2D1M2L1I1 | Repo | GA | Hoch |
Jules Google | A3T2D1M2L1I1 | Repo | GA | Hoch |
Codex OpenAI | A3T2D1M2L1I1 | Repo | GA | Hoch |
Claude Code Anthropic | A3T2D1M2L1I1 | Repo · API/MCP | GA | Hoch |
Grok Build SpaceXAI | A3T2D1M2L2I1 | Repo · OS · API/MCP | Open Source | Hoch |
Amazon Q Amazon | A2T2D1M2L1I1 | Chat · Repo | GA | Mittel |
Nova Act Amazon | A2T2D2M1L1I1 | Browser | GA | Mittel |
Kiro Amazon | A3T2D1M2L2I1 | Repo · OS · API/MCP | GA | Hoch |
Sierra Sierra | A3T3D1M2L2I2 | API/MCP · Chat | GA | Hoch |
Lindy Lindy AI | A3T3D2M2L2I1 | API/MCP | GA | Kritisch |
Harness-Ebene — nicht als Agenten klassifizieren
Ein Harness ist das Gerüst um das Modell: Kontext, Tools, Speicher, Evaluierung. Spark = Gemini 3.5 Flash (Modell) + Antigravity (Harness). Der Abstand zwischen A3·M2 und A4·M3 ist Harness-Abstand, nicht Modell-Abstand.