Taxonomía de agentes autónomos
Seis ejes ortogonales más una superficie de acción multivalor. Cada agente es un vector; comparar dos agentes es ver en qué coordenadas difieren. El riesgo de gobernanza es una función de las coordenadas, no de la marca.
Para situar un agente autónomo no necesitas su marca, sino sus coordenadas. Esta taxonomía codifica cada agente en seis ejes ortogonales más una superficie de acción multivalor, de modo que comparar dos sistemas se reduce a ver en qué difieren sus vectores, y el riesgo de gobernanza pasa a ser una función de esas coordenadas y no del marketing. Mapea 24 agentes de todos los grandes labs más el frente open source, mantiene la capa harness deliberadamente aparte y lee la forma del mercado: qué celdas ocupan los labs, dónde han cruzado los productos comerciales hacia la autonomía persistente y dónde cae la línea de gobernanza.
Filtrar por eje
| Agente | Vector | Superficies | Estado | Riesgo |
|---|---|---|---|---|
OpenClaw Open source | A4T3D2M3L2I1 | OS · API/MCP · Chat | Open source | Crítico |
Hermes Agent Nous Research | A4T3D2M3L2I1 | OS · API/MCP · Chat · Browser | Open source | Crítico |
Grok Bot SpaceXAI | A4T3D2M3L1I1 | Chat · Browser · OS · API/MCP | Beta | Crítico |
Kiro Crew Amazon | A4T3D1M2L2I1 | Repo · OS · API/MCP | Open source | Crítico |
Scout Microsoft | A4T3D2M2L1I2 | API/MCP · OS · Browser | Private preview | Crítico |
Gemini Spark Google | A3T3D2M2L1I1 | API/MCP · Browser | Beta | Crítico |
Daily Brief Google | A3T3D1M2L1I1 | API/MCP | GA (US) | Crítico |
Copilot Studio agents Microsoft | A3T3D1M2L2I2 | API/MCP | GA* | Alto |
ChatGPT Workspace Agents OpenAI | A3T3D1M2L1I2 | Chat · API/MCP | Preview | Alto |
OpenAI Presence agents OpenAI | A3T3D1M2L1I2 | Chat · API/MCP | GA | Alto |
Claude Cowork Anthropic | A2T2D2M2L1I1 | OS · API/MCP | GA | Medio |
ChatGPT Work OpenAI | A3T2D2M2L1I1 | Browser · OS · API/MCP | GA | Alto |
Copilot Cowork Microsoft | A3T2D2M2L2I1 | Browser · API/MCP | GA | Alto |
Manus Manus AI | A3T2D2M2L2I1 | Browser · OS · API/MCP | GA | Alto |
Devin Cognition | A3T2D1M2L1I1 | Repo | GA | Alto |
Jules Google | A3T2D1M2L1I1 | Repo | GA | Alto |
Codex OpenAI | A3T2D1M2L1I1 | Repo | GA | Alto |
Claude Code Anthropic | A3T2D1M2L1I1 | Repo · API/MCP | GA | Alto |
Grok Build SpaceXAI | A3T2D1M2L2I1 | Repo · OS · API/MCP | Open source | Alto |
Amazon Q Amazon | A2T2D1M2L1I1 | Chat · Repo | GA | Medio |
Nova Act Amazon | A2T2D2M1L1I1 | Browser | GA | Medio |
Kiro Amazon | A3T2D1M2L2I1 | Repo · OS · API/MCP | GA | Alto |
Sierra Sierra | A3T3D1M2L2I2 | API/MCP · Chat | GA | Alto |
Lindy Lindy AI | A3T3D2M2L2I1 | API/MCP | GA | Crítico |
Capa harness — no clasificar como agentes
Un harness es el andamiaje que envuelve al modelo: contexto, herramientas, memoria, evaluación. Spark = Gemini 3.5 Flash (modelo) + Antigravity (harness). La distancia entre A3·M2 y A4·M3 es distancia de harness, no de modelo.