Taxonomia de agentes autônomos
Seis eixos ortogonais mais uma superfície de ação multivalorada. Cada agente é um vetor; comparar dois agentes é ver em quais coordenadas diferem. O risco de governança é uma função das coordenadas, não da marca.
Para situar um agente autônomo você não precisa da marca, mas das coordenadas. Esta taxonomia codifica cada agente em seis eixos ortogonais mais uma superfície de ação multivalorada, de modo que comparar dois sistemas se reduz a ver onde seus vetores diferem, e o risco de governança passa a ser uma função dessas coordenadas, não do marketing. Mapeia 24 agentes de todos os grandes labs mais a fronteira open source, mantém a camada harness deliberadamente à parte e lê o formato do mercado: quais células os labs ocupam, onde os produtos comerciais cruzaram para a autonomia persistente e onde cai a linha de governança.
Filtrar por eixo
| Agente | Vetor | Superfícies | Estado | Risco |
|---|---|---|---|---|
OpenClaw Open source | A4T3D2M3L2I1 | OS · API/MCP · Chat | Open source | Crítico |
Hermes Agent Nous Research | A4T3D2M3L2I1 | OS · API/MCP · Chat · Browser | Open source | Crítico |
Grok Bot SpaceXAI | A4T3D2M3L1I1 | Chat · Browser · OS · API/MCP | Beta | Crítico |
Kiro Crew Amazon | A4T3D1M2L2I1 | Repo · OS · API/MCP | Open source | Crítico |
Scout Microsoft | A4T3D2M2L1I2 | API/MCP · OS · Browser | Private preview | Crítico |
Gemini Spark Google | A3T3D2M2L1I1 | API/MCP · Browser | Beta | Crítico |
Daily Brief Google | A3T3D1M2L1I1 | API/MCP | GA (US) | Crítico |
Copilot Studio agents Microsoft | A3T3D1M2L2I2 | API/MCP | GA* | Alto |
ChatGPT Workspace Agents OpenAI | A3T3D1M2L1I2 | Chat · API/MCP | Preview | Alto |
OpenAI Presence agents OpenAI | A3T3D1M2L1I2 | Chat · API/MCP | GA | Alto |
Claude Cowork Anthropic | A2T2D2M2L1I1 | OS · API/MCP | GA | Médio |
ChatGPT Work OpenAI | A3T2D2M2L1I1 | Browser · OS · API/MCP | GA | Alto |
Copilot Cowork Microsoft | A3T2D2M2L2I1 | Browser · API/MCP | GA | Alto |
Manus Manus AI | A3T2D2M2L2I1 | Browser · OS · API/MCP | GA | Alto |
Devin Cognition | A3T2D1M2L1I1 | Repo | GA | Alto |
Jules Google | A3T2D1M2L1I1 | Repo | GA | Alto |
Codex OpenAI | A3T2D1M2L1I1 | Repo | GA | Alto |
Claude Code Anthropic | A3T2D1M2L1I1 | Repo · API/MCP | GA | Alto |
Grok Build SpaceXAI | A3T2D1M2L2I1 | Repo · OS · API/MCP | Open source | Alto |
Amazon Q Amazon | A2T2D1M2L1I1 | Chat · Repo | GA | Médio |
Nova Act Amazon | A2T2D2M1L1I1 | Browser | GA | Médio |
Kiro Amazon | A3T2D1M2L2I1 | Repo · OS · API/MCP | GA | Alto |
Sierra Sierra | A3T3D1M2L2I2 | API/MCP · Chat | GA | Alto |
Lindy Lindy AI | A3T3D2M2L2I1 | API/MCP | GA | Crítico |
Camada harness — não classificar como agentes
Um harness é o andaime que envolve o modelo: contexto, ferramentas, memória, avaliação. Spark = Gemini 3.5 Flash (modelo) + Antigravity (harness). A distância entre A3·M2 e A4·M3 é distância de harness, não de modelo.